Il carrello è vuoto!
Unità di misura | per 100 g diprodotto | per porzione (30 g di prodotto) | |
Energia | 1620 382 | 486 115 | |
Grassi | g | 1,5 | |
di cui: acidi grassi saturi | g | 0,5 | 0,15 |
Carboidrati(p.d.) | g | 84,0 | 25,2 |
di cui: zuccheri | g | 3,3 | |
Fibre | g | 3,0 | 0,9 |
Proteine (Nx6,25) | g | 6,6 | 2,0 |
Sale | g | 0,65 | 0,195 |
3,89€ IVA esclusa: 3,54€
7,99€ IVA esclusa: 7,26€
6,99€ IVA esclusa: 6,35€